
Outoa · Professional KillstreakHaulinsylkijäPudotukset pelissä
Osta osoitteesta3,53 $2 avain 5,33 viiteTradeit · 2 tarjouksiaMyy nyt2,36 $1 avain 24 viiteostotilaus osoitteessa DMarket · 112 tilauksia
Lista, saat4,38 $2 avain 35,77 viiteluettelo osoitteessa DMarket maksun jälkeen
Osta ja myy kerralla: menetät 33 %
- Pelissä
- putoaa satunnaisesti
- Rako
- Ensisijainen
- Kauppa
- vaihdettavissa
- Käsityö
- kyllä
- Vapautettu
- 18. kesäkuuta 2014
Vaihtoehdot · 12
- halvin tarjous jokaiselle vaihtoehdolle; valitse yksi nähdäksesi jokainen paikka| Laatu | Ei tappoputkia | Killstreak | Erikoistunut | Ammattilainen |
|---|---|---|---|---|
| Ainutlaatuinen | 0,005 $ | 0,37 $ | 1,26 $ | 2,21 $ |
| Outoa | 0,076 $ | 0,49 $ | 1,22 $ | 3,53 $ |
| Outoa · Juhlittu | 2,32 $ | 6,41 $ | ||
| Kerääjä | — | 799,99 $ |
Ainutlaatuinen0,005 $Outoa0,076 $Outoa · Killstreak0,49 $Ainutlaatuinen · Killstreak0,37 $Outoa · Professional Killstreak3,53 $Ainutlaatuinen · Professional Killstreak2,21 $Outoa · Juhlittu · Professional Killstreak6,41 $Outoa · Specialized Killstreak1,22 $Ainutlaatuinen · Specialized Killstreak1,26 $Outoa · Juhlittu2,32 $Kerääjä · Professional Killstreak799,99 $Kerääjä—
Mistä ostaa
maailmanlaajuisesti · Outoa · Professional Killstreak| Paikka | Sinä maksat | Tarjoukset | Maksa | Toimitus | Mene |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitvälitön osto | 3,53 $ei ostajamaksua | 2 tarjouksia | kortti, krypto, skins | botti, välittömästi | |
| Manncomarkkinapaikka | 3,84 $ei ostajamaksua | 18 tarjouksia | kortti, PayPal, krypto +2 | botti, välittömästi | |
| Skinportmarkkinapaikka | 4,16 $ei ostajamaksua | 1 tarjouksia | kortti, SEPA, PayPal +3 | botti, välittömästi | |
| DMarketmarkkinapaikka | 4,47 $ei ostajamaksua | 2 tarjouksia | PayPal, kortti, krypto +3 | botti, välittömästi |
Hinnat sisältävät jo kunkin tapahtumapaikan maksun. Maksut ja maksutavat tarkistettu 2026-07-01.