Terminé · Tour 54
Rust Twitch tombe : Base Invaders
hôte Rustoria · 23 Oct, 18:00 — 1 Nov, 23:59 UTC Les drops publiés depuis 2024 restent sur votre compte et ne peuvent pas être échangés.Gouttes générales · 5
Regardez n'importe quel flux Rust avec les Drops activés pendant 5 h pour réclamer ces récompenses.Le streamer tombe · 1
uniquement sur la chaîne du streamerTours passés
du catalogue Steam et des pages Facepunch| Quand | Rond | Combien | Négociable |
|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Rust Isles | 22 | |
| Jul 2026 | Global Warfare 4 | 4 | |
| Jun 2026 | Bears for a Better World | 5 | |
| Jun 2026 | Twitch drops 2026-06-01 | 13 | |
| May 2026 | Twitch Rivals | 6 | |
| Apr 2026 | TheBurntPeanut | 4 | |
| Jan 2026 | Twitch drops 2026-01-29 | 14 | |
| Dec 2025 | Trust in Rust | 4 | |
| Dec 2025 | Twitch drops 2025-12-04 | 23 | |
| Nov 2025 | Twitch drops 2025-11-06 | 13 | |
| Oct 2025 | Twitch Rivals | 6 | |
| Sept 2025 | Twitch drops 2025-09-18 | 21 | |
| Jul 2025 | Twitch drops 2025-07-31 | 14 | |
| Jul 2025 | FancyOrb | 6 | |
| Jun 2025 | Twitch drops 2025-06-19 | 14 | |
| Apr 2025 | Twitch drops 2025-04-24 | 7 | |
| Feb 2025 | Twitch drops 2025-02-27 | 7 | |
| Feb 2025 | Twitch drops 2025-02-04 | 11 | |
| Dec 2024 | Rustmas | 5 | |
| Dec 2024 | Twitch drops 2024-12-06 | 16 | |
| Nov 2024 | Twitch drops 2024-11-05 | 21 | |
| Sept 2024 | Twitch Rivals | 6 | |
| Aug 2024 | Twitch drops 2024-08-02 | 14 | |
| Jul 2024 | FancyOrb | 6 |
À propos de ce tour
Ces drops ne sont pas échangeables : ils restent sur les comptes qui ont regardé les streams.
Puis-je acheter ces gouttes ?
Les baisses Twitch récentes sont généralement liées au compte. Vérifiez le statut commercial de chacun skin ; les gouttes plus anciennes peuvent suivre des règles différentes.
Quand aura lieu le prochain tour ?
Facepunch annonce des tournées quelques jours à l'avance ; l'actuel se trouve dans l'onglet des dépôts Twitch.