
UniquePiocheDrops en jeu
Acheter chez0,005 $US0,22 réftf2.tm · 42 offresVendre maintenantaucune commandepas d'ordre d'achat : vous pouvez seulement le lister
Liste, vous obtenez0,02 $US0,66 réfliste sur DMarket, après frais
- En jeu
- tombe au hasard
- Fente
- Mêlée
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
- Libéré
- 29 juin 2012
Variantes · 19
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,005 $US | 0,44 $US | 1,33 $US | 3,84 $US |
| Millésime | 0,10 $US | 0,58 $US | 1,45 $US | 4,03 $US |
| Étrange | 3,25 $US | 4,13 $US | 4,49 $US | 7,31 $US |
| Étrange · Festivé | — | 7,40 $US | ||
| Millésime · Festivé | 4,45 $US | 6,39 $US | ||
| Collectionneur | — | 158,69 $US | ||
| Unique · Festivé | 7,48 $US |
Unique0,005 $USMillésime0,10 $USÉtrange · Série d'éliminations professionnelles7,31 $USÉtrange3,25 $USMillésime · Série de victimes0,58 $USMillésime · Killstreak spécialisé1,45 $USUnique · Killstreak spécialisé1,33 $USÉtrange · Série de victimes4,13 $USÉtrange · Killstreak spécialisé4,49 $USUnique · Série de victimes0,44 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles3,84 $USMillésime · Série d'éliminations professionnelles4,03 $USÉtrange · Festivé · Série d'éliminations professionnelles7,40 $USMillésime · Festivé · Série d'éliminations professionnelles6,39 $USCollectionneur · Série d'éliminations professionnelles158,69 $USMillésime · Festivé · Série de victimes4,45 $USUnique · Festivé · Killstreak spécialisé7,48 $USCollectionneur—Étrange · Festivé · Killstreak spécialisé—
Où acheter
dans le monde entier · Unique| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMarché P2P | 0,005 $USpas de frais acheteur | 42 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction | |
| Manncomarché | 0,01 $USpas de frais acheteur | 1 000 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Skinportmarché | 0,02 $USpas de frais acheteur | 883 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 0,02 $USpas de frais acheteur | 99 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.