
Caisse
Acheter chez0,066 $US2,33 réftf2.tm · 25 offresVendre maintenant0,039 $US1,44 réfordre d'achat le DMarket · 145 commandes
Liste, vous obtenez0,22 $US7,88 réfliste sur Skinport, après frais
Achetez et vendez en même temps : vous perdez 41 %
Cas0,066 $UStf2.tm
Clé1,96 $USClé du Trésor terrifiant
Une ouverture2,03 $USboitier + clé aux offres les moins chères
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
- Libéré
- 8 octobre 2024
Qu'y a-t-il à l'intérieur
21 éléments à l'intérieur, de 0,08 $US à 2,39 $US
Élite1Assassin4Commandos6Mercenaire10
Où acheter
dans le monde entier · Unique| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMarché P2P | 0,066 $USpas de frais acheteur | 25 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction | |
| CS.TRADErachat instantané | 0,07 $USpas de frais acheteur | 10 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Manncomarché | 0,08 $USpas de frais acheteur | 18 549 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| CS.Dealsmarché | 0,11 $USpas de frais acheteur | 1 offres | skins, cryptographie, carte +1 | bot, instantanément | |
| Skinportmarché | 0,24 $USpas de frais acheteur | 98 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.