
UniqueBouclierDrops en jeu
Acheter chez0,005 $US0,22 réftf2.tm · 29 offresVendre maintenantaucune commandepas d'ordre d'achat : vous pouvez seulement le lister
Liste, vous obtenez0,16 $US5,22 réfliste sur DMarket, après frais
- En jeu
- tombe au hasard
- Fente
- Secondaire
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
- Libéré
- 29 septembre 2010
Variantes · 13
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,005 $US | 0,40 $US | 1,71 $US | 2,57 $US |
| Millésime | 0,17 $US | 0,76 $US | 2,99 $US | |
| Étrange | 1,22 $US | 1,66 $US | 2,17 $US | 4,30 $US |
| Collectionneur | 149,99 $US | — |
Unique0,005 $USMillésime0,17 $USÉtrange1,22 $USUnique · Série de victimes0,40 $USÉtrange · Série d'éliminations professionnelles4,30 $USÉtrange · Killstreak spécialisé2,17 $USÉtrange · Série de victimes1,66 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles2,57 $USUnique · Killstreak spécialisé1,71 $USMillésime · Série de victimes0,76 $USCollectionneur149,99 $USMillésime · Killstreak spécialisé2,99 $USCollectionneur · Série d'éliminations professionnelles—
Où acheter
dans le monde entier · Unique| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMarché P2P | 0,005 $USpas de frais acheteur | 29 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction | |
| Manncomarché | 0,01 $USpas de frais acheteur | 1 000 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément | |
| Skinportmarché | 0,02 $USpas de frais acheteur | 646 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 0,16 $USpas de frais acheteur | 513 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.