
UniqueMasse enflammée de RIFTDrops en jeu
Acheter chez0,005 $US0,22 réftf2.tm · 112 offresVendre maintenantaucune commandepas d'ordre d'achat : vous pouvez seulement le lister
Liste, vous obtenez95,00 $US56 clé 12,88 réfliste sur Mannco, après frais
- En jeu
- tombe au hasard
- Fente
- Mêlée
- Commerce
- négociable
- Fabrication
- oui
Variantes · 14
- l'offre la moins chère pour chaque variante ; choisissez-en un pour voir chaque lieu| Qualité | Aucune série de victimes | Série de victimes | Spécialisé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Unique | 0,005 $US | 0,39 $US | 1,25 $US | 2,71 $US |
| Véritable | 0,78 $US | 1,12 $US | — | 6,99 $US |
| Millésime | 3,16 $US | 7,99 $US | — | 5,59 $US |
| Véritable · Festivé | 19,99 $US | |||
| Collectionneur | — |
Unique0,005 $USUnique · Série de victimes0,39 $USVéritable0,78 $USUnique · Série d'éliminations professionnelles2,71 $USMillésime3,16 $USUnique · Killstreak spécialisé1,25 $USMillésime · Série d'éliminations professionnelles5,59 $USMillésime · Série de victimes7,99 $USVéritable · Série de victimes1,12 $USVéritable · Série d'éliminations professionnelles6,99 $USVéritable · Festivé · Série d'éliminations professionnelles19,99 $USVéritable · Killstreak spécialisé—Collectionneur · Série d'éliminations professionnelles—Millésime · Killstreak spécialisé—
Où acheter
dans le monde entier · Unique| Lieu | Vous payez | Offres | Payer avec | Livraison | Aller |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMarché P2P | 0,005 $USpas de frais acheteur | 112 offres | carte, cryptographie, portefeuilles électroniques +1 | le vendeur envoie une transaction | |
| Skinportmarché | 0,02 $USpas de frais acheteur | 855 offres | carte, SEPA, PayPal +3 | bot, instantanément | |
| DMarketmarché | 0,02 $USpas de frais acheteur | 95 offres | PayPal, carte, cryptographie +3 | bot, instantanément | |
| Manncomarché | 100,00 $USpas de frais acheteur | 1 offres | carte, PayPal, cryptographie +2 | bot, instantanément |
Les prix incluent déjà les frais de chaque lieu. Frais et modes de paiement vérifiés 2026-07-01.