
FurcsakardCsökken a játékban
Vásárlás innen:0,09 USD3 refMannco · 88 ajánlatokEladás mostnincs rendelésnincs vételi rendelés: csak listázhatja
Lista, érted0,24 USD8 reflista a(z) tf2.tm oldalon, díj után
- A játékban
- véletlenszerűen csökken
- Rés
- Közelharc
- Készlet
- Ezeregy Robbantós-lovag
- Kereskedelem
- forgalomképes
- Crafting
- igen
- Megjelent
- 2011. március 17.
Változatok · 14
a legolcsóbb ajánlat minden változathoz; válassz egyet, hogy minden helyszínt megnézhess| Minőség | Nincs killstreak | Killstreak | Specialized | Profi |
|---|---|---|---|---|
| Egyedülálló | 0,005 USD | 0,38 USD | 1,71 USD | 3,68 USD |
| Furcsa | 0,09 USD | 0,53 USD | 1,37 USD | 2,89 USD |
| Furcsa · Fesztivizálva | 0,76 USD | 1,46 USD | 2,53 USD | 3,58 USD |
| Egyedülálló · Fesztivizálva | 0,80 USD | |||
| Gyűjtő | 199,99 USD |
Egyedülálló0,005 USDFurcsa0,09 USDFurcsa · Fesztivizálva0,76 USDFurcsa · Killstreak0,53 USDEgyedülálló · Killstreak0,38 USDFurcsa · Professzionális Killstreak2,89 USDFurcsa · Fesztivizálva · Professzionális Killstreak3,58 USDEgyedülálló · Fesztivizálva0,80 USDFurcsa · Specialized Killstreak1,37 USDEgyedülálló · Professzionális Killstreak3,68 USDFurcsa · Fesztivizálva · Specialized Killstreak2,53 USDEgyedülálló · Specialized Killstreak1,71 USDFurcsa · Fesztivizálva · Killstreak1,46 USDGyűjtő · Professzionális Killstreak199,99 USD
Hol lehet vásárolni
világszerte · Furcsa| Helyszín | Ön fizet | Ajánlatok | Fizetés: | Szállítás | Menj |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncopiactéren | 0,09 USDnincs vevői díj | 88 ajánlatok | kártya, PayPal, kriptográfia +2 | bot, azonnal | |
| Tradeitazonnali kivásárlás | 0,10 USDnincs vevői díj | 2 ajánlatok | kártya, kriptográfia, skins | bot, azonnal | |
| Skinportpiactéren | 0,11 USDnincs vevői díj | 31 ajánlatok | kártya, SEPA, PayPal +3 | bot, azonnal | |
| tf2.tmP2P piac | 0,25 USDnincs vevői díj | 5 ajánlatok | kártya, kriptográfia, e-pénztárcák +1 | az eladó kereskedést küld |
Az árak már tartalmazzák az egyes helyszínek díját. A díjak és a fizetési módok ellenőrizve 2026-07-01.