
Unico · Serie di uccisioniColtelloCadute nel gioco
Acquista da0,56 USD20 rifCS.TRADE · 1 offerteVendi adesso0,50 USD17,88 rifacquista ordine il DMarket · 12 ordini
Elenco, ottieni0,92 USD32,88 rifelenco su Mannco, al netto della tariffa
Compra e vendi subito: perdi il 11%
- Nel gioco
- cade in modo casuale
- Scanalatura
- Mischia
- Imposta
- L'Uomo d'Onore
- Commercio
- commerciabile
- Lavorazione
- sì
- Rilasciato
- 15 maggio 2011
Varianti · 16
l'offerta più economica per ciascuna variante; scegline uno per vedere ogni luogo| Qualità | Nessuna serie di uccisioni | Serie di uccisioni | Specializzato | Professionale |
|---|---|---|---|---|
| Unico | 0,005 USD | 0,56 USD | 1,38 USD | 4,09 USD |
| Strano | 4,02 USD | 4,37 USD | 5,37 USD | 8,82 USD |
| Strano · Festivizzato | 8,50 USD | 7,99 USD | 13,00 USD | |
| Unico · Festivizzato | — | 4,67 USD | 5,79 USD | 8,98 USD |
| Da collezione | 299,99 USD |
Unico0,005 USDStrano · Serie di uccisioni professionali8,82 USDStrano4,02 USDUnico · Serie di uccisioni0,56 USDStrano · Serie di uccisioni specializzate5,37 USDUnico · Serie di uccisioni professionali4,09 USDUnico · Serie di uccisioni specializzate1,38 USDStrano · Serie di uccisioni4,37 USDStrano · Festivizzato · Serie di uccisioni professionali13,00 USDUnico · Festivizzato · Serie di uccisioni4,67 USDDa collezione · Serie di uccisioni professionali299,99 USDUnico · Festivizzato · Serie di uccisioni professionali8,98 USDUnico · Festivizzato · Serie di uccisioni specializzate5,79 USDStrano · Festivizzato · Serie di uccisioni specializzate7,99 USDStrano · Festivizzato8,50 USDUnico · Festivizzato—
Dove acquistare
in tutto il mondo · Unico · Serie di uccisioni| Sede | Paghi tu | Offerte | Paga con | Consegna | Vai |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADEriscatto istantaneo | 0,56 USDnessuna commissione per l'acquirente | 1 offerte | carta, PayPal, criptovaluta +2 | bot, istantaneamente | |
| DMarketmercato | 0,57 USDnessuna commissione per l'acquirente | 2 offerte | PayPal, carta, criptovaluta +3 | bot, istantaneamente | |
| Tradeitriscatto istantaneo | 0,61 USDnessuna commissione per l'acquirente | 4 offerte | carta, criptovaluta, skins | bot, istantaneamente | |
| Skinportmercato | 0,69 USDnessuna commissione per l'acquirente | 5 offerte | carta, SEPA, PayPal +3 | bot, istantaneamente | |
| tf2.tmMercato P2P | 0,76 USDnessuna commissione per l'acquirente | 3 offerte | carta, criptovaluta, portafogli elettronici +1 | il venditore invia uno scambio | |
| Manncomercato | 0,97 USDnessuna commissione per l'acquirente | 5 offerte | carta, PayPal, criptovaluta +2 | bot, istantaneamente |
I prezzi includono già la tariffa di ciascuna sede. Commissioni e metodi di pagamento controllati 2026-07-01.