
VreemdFlesVoorraadwapen
Koop vanUS$ 1,2343,88 refSkinport · 12 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 0,9333,22 refkooporder op DMarket · 11 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 1,861 sleutel 6 reflijst op tf2.tm, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 24%
- In het spel
- voorraad: elke speler heeft het; zijn vreemde, australium- en killstreak-vormen worden verhandeld
- Sleuf
- Melee
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- Nee
- Vrijgegeven
- 29 september 2010
Varianten · 12
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,09 | US$ 0,35 | US$ 1,25 | US$ 2,75 |
| Vreemd | US$ 1,23 | US$ 1,91 | US$ 2,29 | US$ 5,03 |
| Vreemd · Gefeest | US$ 4,99 | US$ 3,81 | US$ 19,70 | |
| Uniek · Gefeest | US$ 1,89 |
UniekUS$ 0,09Uniek · KillstreakUS$ 0,35VreemdUS$ 1,23Vreemd · Professionele killstreakUS$ 5,03Vreemd · KillstreakUS$ 1,91Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 2,29Uniek · Professionele killstreakUS$ 2,75Vreemd · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 19,70Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,25Vreemd · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 3,81Uniek · GefeestUS$ 1,89Vreemd · Gefeest · KillstreakUS$ 4,99
Waar te koop
wereldwijd · Vreemd| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarktplaats | US$ 1,23geen koperskosten | 12 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| Manncomarktplaats | US$ 1,28geen koperskosten | 18 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| Tradeitonmiddellijke uitkoop | US$ 1,48geen koperskosten | 3 aanbiedingen | kaart, cryptografie, skins | bot, onmiddellijk | |
| DMarketmarktplaats | US$ 1,51geen koperskosten | 8 aanbiedingen | PayPal, kaart, cryptografie +3 | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 1,96geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.