
Vreemd · Professionele killstreakKukriValt tijdens het spel
Koop vanUS$ 4,562 sleutel 38 refCS.TRADE · 1 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 2,691 sleutel 32,66 refkooporder op tf2.tm · 1 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 7,474 sleutel 21 reflijst op Waxpeer, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 41%
- In het spel
- valt willekeurig
- Sleuf
- Melee
- Ingesteld
- De Krok-o-Stijl Kit
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- ja
- Vrijgegeven
- 29 september 2010
Varianten · 16
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,005 | US$ 0,41 | US$ 1,76 | US$ 3,74 |
| Vreemd | US$ 0,97 | US$ 1,59 | US$ 2,39 | US$ 4,56 |
| Vreemd · Gefeest | US$ 4,67 | US$ 2,73 | US$ 9,99 | |
| Verzamelaar · Gefeest | US$ 157,31 | |||
| Uniek · Gefeest | — | US$ 9,99 | ||
| Verzamelaar | — | — |
UniekUS$ 0,005VreemdUS$ 0,97Vreemd · Professionele killstreakUS$ 4,56Vreemd · KillstreakUS$ 1,59Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 2,39Uniek · KillstreakUS$ 0,41Vreemd · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 2,73Uniek · Professionele killstreakUS$ 3,74Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,76Vreemd · GefeestUS$ 4,67Vreemd · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 9,99Verzamelaar · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 157,31Uniek · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 9,99Verzamelaar—Verzamelaar · Professionele killstreak—Uniek · Gefeest—
Waar te koop
wereldwijd · Vreemd · Professionele killstreak| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADEonmiddellijke uitkoop | US$ 4,56geen koperskosten | 1 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| Manncomarktplaats | US$ 4,63geen koperskosten | 18 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| Tradeitonmiddellijke uitkoop | US$ 5,04geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, skins | bot, onmiddellijk | |
| DMarketmarktplaats | US$ 5,17geen koperskosten | 2 aanbiedingen | PayPal, kaart, cryptografie +3 | bot, onmiddellijk | |
| Skinportmarktplaats | US$ 5,62geen koperskosten | 1 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 7,32geen koperskosten | 1 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie | |
| WaxpeerP2P-markt | US$ 7,62geen koperskosten | 1 aanbiedingen | cryptografie, kaart, skins | De verkoper verzendt een transactie |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.