
VreemdVuurbijlVoorraadwapen
Koop vanUS$ 0,103,55 refTradeit · 4 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 0,0291 refkooporder op DMarket · 5 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 0,207,22 reflijst op tf2.tm, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 71%
- In het spel
- voorraad: elke speler heeft het; zijn vreemde, australium- en killstreak-vormen worden verhandeld
- Sleuf
- Melee
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- Nee
- Vrijgegeven
- 29 september 2010
Varianten · 15
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,06 | US$ 0,41 | US$ 1,26 | US$ 2,87 |
| Vreemd | US$ 0,10 | US$ 0,43 | US$ 1,30 | US$ 2,32 |
| Uniek · Gefeest | US$ 0,58 | US$ 1,87 | US$ 4,99 | |
| Vreemd · Gefeest | US$ 1,36 | US$ 1,08 | US$ 1,54 | US$ 3,49 |
UniekUS$ 0,06VreemdUS$ 0,10Uniek · KillstreakUS$ 0,41Vreemd · KillstreakUS$ 0,43Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,30Uniek · GefeestUS$ 0,58Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,26Vreemd · GefeestUS$ 1,36Vreemd · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 3,49Vreemd · Professionele killstreakUS$ 2,32Vreemd · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,54Uniek · Gefeest · KillstreakUS$ 1,87Vreemd · Gefeest · KillstreakUS$ 1,08Uniek · Professionele killstreakUS$ 2,87Uniek · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 4,99
Waar te koop
wereldwijd · Vreemd| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitonmiddellijke uitkoop | US$ 0,10geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, skins | bot, onmiddellijk | |
| Manncomarktplaats | US$ 0,10geen koperskosten | 42 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| Skinportmarktplaats | US$ 0,11geen koperskosten | 8 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 0,21geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.