
Uniek · KillstreakSlagersmesValt tijdens het spel
Koop vanUS$ 0,4014,33 refSkinport · 3 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 0,3010,88 refkooporder op DMarket · 33 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 475,00281 sleutel 3,88 reflijst op Mannco, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 24%
- In het spel
- valt willekeurig
- Sleuf
- Secundair
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- ja
- Vrijgegeven
- 2 augustus 2012
Varianten · 14
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,005 | US$ 0,40 | US$ 1,33 | US$ 3,00 |
| Vreemd | US$ 0,85 | US$ 1,41 | US$ 2,28 | US$ 4,74 |
| Echt | US$ 1,17 | US$ 2,20 | US$ 5,97 | US$ 5,40 |
| Verzamelaar | — | US$ 198,86 |
UniekUS$ 0,005VreemdUS$ 0,85Vreemd · KillstreakUS$ 1,41Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,33Vreemd · Professionele killstreakUS$ 4,74EchtUS$ 1,17Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 2,28Uniek · KillstreakUS$ 0,40Uniek · Professionele killstreakUS$ 3,00Verzamelaar · Professionele killstreakUS$ 198,86Echt · Professionele killstreakUS$ 5,40Echt · KillstreakUS$ 2,20Echt · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 5,97Verzamelaar—
Waar te koop
wereldwijd · Uniek · Killstreak| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarktplaats | US$ 0,40geen koperskosten | 3 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| DMarketmarktplaats | US$ 0,44geen koperskosten | 3 aanbiedingen | PayPal, kaart, cryptografie +3 | bot, onmiddellijk | |
| Tradeitonmiddellijke uitkoop | US$ 0,51geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, skins | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 0,67geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie | |
| Manncomarktplaats | US$ 500,00geen koperskosten | 1 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.