
Uniek · Gespecialiseerde KillstreakRaketwerperValt tijdens het spel
Koop vanUS$ 1,3447,88 refSkinport · 4 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 1,2344,11 refkooporder op DMarket · 104 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 3,992 sleutel 21,77 reflijst op tf2.tm, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 8%
- In het spel
- valt willekeurig
- Sleuf
- Primair
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- ja
- Vrijgegeven
- 9 augustus 2011
Varianten · 22
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,005 | US$ 0,92 | US$ 1,34 | US$ 30,01 |
| Vreemd | US$ 368,80 | — | US$ 372,66 | US$ 354,96 |
| Echt | US$ 17,46 | US$ 17,26 | US$ 16,00 | US$ 35,46 |
| Uniek · Gefeest | US$ 2,60 | US$ 2,75 | US$ 2,87 | US$ 26,83 |
| Echt · Gefeest | US$ 21,00 | US$ 19,96 | US$ 79,99 | |
| Vreemd · Gefeest | US$ 399,99 | |||
| Verzamelaar | — | US$ 879,00 |
UniekUS$ 0,005Uniek · KillstreakUS$ 0,92Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,34Vreemd · Professionele killstreakUS$ 354,96Echt · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 16,00EchtUS$ 17,46Echt · Professionele killstreakUS$ 35,46Uniek · Gefeest · KillstreakUS$ 2,75Uniek · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 2,87Uniek · Professionele killstreakUS$ 30,01Echt · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 19,96Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 372,66Uniek · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 26,83Uniek · GefeestUS$ 2,60VreemdUS$ 368,80Echt · KillstreakUS$ 17,26Vreemd · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 399,99Echt · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 79,99Echt · GefeestUS$ 21,00Verzamelaar · Professionele killstreakUS$ 879,00Vreemd · Killstreak—Verzamelaar—
Waar te koop
wereldwijd · Uniek · Gespecialiseerde Killstreak| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarktplaats | US$ 1,34geen koperskosten | 4 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| DMarketmarktplaats | US$ 1,43geen koperskosten | 7 aanbiedingen | PayPal, kaart, cryptografie +3 | bot, onmiddellijk | |
| CS.TRADEonmiddellijke uitkoop | US$ 1,46geen koperskosten | 3 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| Tradeitonmiddellijke uitkoop | US$ 1,54geen koperskosten | 6 aanbiedingen | kaart, cryptografie, skins | bot, onmiddellijk | |
| Manncomarktplaats | US$ 1,95geen koperskosten | 5 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 4,20geen koperskosten | 6 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.