
UniekVaccineerderValt tijdens het spel
Koop vanUS$ 0,020,66 refSkinport · 17.172 aanbiedingenVerkoop nuUS$ 0,020,66 refkooporder op DMarket · 36 bestellingen
Lijst, snap jeUS$ 0,0953,44 reflijst op Mannco, na vergoeding
Koop en verkoop in één keer: u verliest 2%
- In het spel
- valt willekeurig
- Sleuf
- Secundair
- Handel
- verhandelbaar
- Handwerken
- ja
- Vrijgegeven
- 19 december 2012
Varianten · 15
het goedkoopste aanbod voor elke variant; kies er één om elke locatie te zien| Kwaliteit | Geen killstreak | Killstreak | Gespecialiseerd | Professioneel |
|---|---|---|---|---|
| Uniek | US$ 0,02 | US$ 0,41 | US$ 1,38 | US$ 13,00 |
| Vreemd | US$ 2,31 | US$ 2,65 | US$ 3,52 | US$ 9,07 |
| Vreemd · Gefeest | US$ 4,03 | US$ 6,21 | US$ 7,49 | US$ 9,96 |
| Uniek · Gefeest | — | US$ 5,84 | US$ 5,81 |
UniekUS$ 0,02Uniek · KillstreakUS$ 0,41VreemdUS$ 2,31Vreemd · Gefeest · Professionele killstreakUS$ 9,96Vreemd · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 3,52Vreemd · Professionele killstreakUS$ 9,07Uniek · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 1,38Vreemd · Gefeest · KillstreakUS$ 6,21Vreemd · KillstreakUS$ 2,65Vreemd · GefeestUS$ 4,03Uniek · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 5,81Vreemd · Gefeest · Gespecialiseerde KillstreakUS$ 7,49Uniek · Gefeest · KillstreakUS$ 5,84Uniek · Professionele killstreakUS$ 13,00Uniek · Gefeest—
Waar te koop
wereldwijd · Uniek| Locatie | Jij betaalt | Aanbiedingen | Betaal met | Levering | Ga |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarktplaats | US$ 0,02geen koperskosten | 17.172 aanbiedingen | kaart, SEPA, PayPal +3 | bot, onmiddellijk | |
| tf2.tmP2P-markt | US$ 0,025geen koperskosten | 33 aanbiedingen | kaart, cryptografie, e-wallets +1 | De verkoper verzendt een transactie | |
| DMarketmarktplaats | US$ 0,03geen koperskosten | 98 aanbiedingen | PayPal, kaart, cryptografie +3 | bot, onmiddellijk | |
| Manncomarktplaats | US$ 0,10geen koperskosten | 401 aanbiedingen | kaart, PayPal, cryptografie +2 | bot, onmiddellijk |
De prijzen zijn al inclusief de kosten voor elke locatie. Kosten en betaalmethoden gecontroleerd 2026-07-01.