
UnikKukriFall i spillet
Kjøp fra0,005 USD0,22 reftf2.tm · 32 tilbudSelg nåingen bestillingeringen kjøpsordrer: du kan bare liste den
Liste, du skjønner1,37 USD49 refliste på DMarket, etter gebyr
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Nærkamp
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 29. september 2010
Varianter · 16
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,41 USD | 1,67 USD | 3,74 USD |
| Merkelig | 1,13 USD | 1,61 USD | 2,41 USD | 4,62 USD |
| Merkelig · Festliggjort | 4,69 USD | 2,97 USD | 225,86 USD | |
| Unik · Festliggjort | — | 9,99 USD | ||
| Samlers · Festliggjort | 155,16 USD | |||
| Samlers | — | — |
Unik0,005 USDMerkelig1,13 USDMerkelig · Profesjonell Killstreak4,62 USDMerkelig · Killstreak1,61 USDMerkelig · Spesialisert Killstreak2,41 USDUnik · Killstreak0,41 USDMerkelig · Festliggjort · Spesialisert Killstreak2,97 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,67 USDMerkelig · Festliggjort4,69 USDUnik · Profesjonell Killstreak3,74 USDUnik · Festliggjort · Profesjonell Killstreak9,99 USDMerkelig · Festliggjort · Profesjonell Killstreak225,86 USDSamlers · Festliggjort · Profesjonell Killstreak155,16 USDUnik · Festliggjort—Samlers—Samlers · Profesjonell Killstreak—
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Unik| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-markedet | 0,005 USDingen kjøpergebyr | 32 tilbud | kort, krypto, e-lommebøker +1 | selger sender en handel | |
| Manncomarkedsplass | 0,01 USDingen kjøpergebyr | 996 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart | |
| Skinportmarkedsplass | 0,02 USDingen kjøpergebyr | 759 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, umiddelbart | |
| DMarketmarkedsplass | 1,40 USDingen kjøpergebyr | 13 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, umiddelbart |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.