
Unik · KillstreakMaskinpistolFall i spillet
Kjøp fra0,40 USD13,33 refTradeit · 2 tilbudSelg nå0,15 USD4,88 refkjøpsordre på DMarket · 39 bestillinger
Liste, du skjønner1,87 USD1 nøkkel 5,33 refliste på Mannco, etter gebyr
Kjøp og selg på en gang: du taper 63 %
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Sekundær
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 27. juni 2012
Varianter · 12
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,40 USD | 1,22 USD | 14,30 USD |
| Merkelig | 0,11 USD | 0,57 USD | 1,51 USD | 3,52 USD |
| Merkelig · Festliggjort | 4,79 USD | 3,17 USD | 14,51 USD | |
| Merkelig · Samlers | 399,99 USD |
Unik0,005 USDMerkelig0,11 USDMerkelig · Killstreak0,57 USDMerkelig · Profesjonell Killstreak3,52 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,22 USDMerkelig · Spesialisert Killstreak1,51 USDUnik · Killstreak0,40 USDMerkelig · Festliggjort4,79 USDMerkelig · Festliggjort · Profesjonell Killstreak14,51 USDUnik · Profesjonell Killstreak14,30 USDMerkelig · Samlers · Profesjonell Killstreak399,99 USDMerkelig · Festliggjort · Spesialisert Killstreak3,17 USD
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Unik · Killstreak| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitøyeblikkelig utkjøp | 0,40 USDingen kjøpergebyr | 2 tilbud | kort, krypto, skins | bot, umiddelbart | |
| tf2.tmP2P-markedet | 0,62 USDingen kjøpergebyr | 2 tilbud | kort, krypto, e-lommebøker +1 | selger sender en handel | |
| WaxpeerP2P-markedet | 0,64 USDingen kjøpergebyr | 1 tilbud | krypto, kort, skins | selger sender en handel | |
| Manncomarkedsplass | 1,97 USDingen kjøpergebyr | 2 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.