
UnikBueFall i spillet
Kjøp fra0,005 USD0,22 reftf2.tm · 36 tilbudSelg nåingen bestillingeringen kjøpsordrer: du kan bare liste den
Liste, du skjønner0,63 USD22,44 refliste på Mannco, etter gebyr
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Primær
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 7. mars 2014
Varianter · 15
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,36 USD | 1,24 USD | 3,84 USD |
| Ekte | 1,79 USD | 2,09 USD | 3,06 USD | 6,26 USD |
| Unik · Festliggjort | 1,50 USD | 5,88 USD | 4,31 USD | |
| Ekte · Festliggjort | 3,75 USD | 5,99 USD | 12,34 USD | |
| Samlers | — |
Unik0,005 USDEkte · Profesjonell Killstreak6,26 USDUnik · Killstreak0,36 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,24 USDEkte1,79 USDUnik · Profesjonell Killstreak3,84 USDEkte · Killstreak2,09 USDEkte · Spesialisert Killstreak3,06 USDUnik · Festliggjort · Profesjonell Killstreak4,31 USDEkte · Festliggjort · Profesjonell Killstreak12,34 USDUnik · Festliggjort1,50 USDEkte · Festliggjort3,75 USDUnik · Festliggjort · Spesialisert Killstreak5,88 USDEkte · Festliggjort · Spesialisert Killstreak5,99 USDSamlers · Profesjonell Killstreak—
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Unik| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-markedet | 0,005 USDingen kjøpergebyr | 36 tilbud | kort, krypto, e-lommebøker +1 | selger sender en handel | |
| Skinportmarkedsplass | 0,02 USDingen kjøpergebyr | 693 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, umiddelbart | |
| DMarketmarkedsplass | 0,16 USDingen kjøpergebyr | 32 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, umiddelbart | |
| Manncomarkedsplass | 0,66 USDingen kjøpergebyr | 5 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.