
Merkelig · KillstreakSkiltFall i spillet
Kjøp fra0,69 USD23 refMannco · 23 tilbudSelg nå0,45 USD15 refkjøpsordre på DMarket · 10 bestillinger
Liste, du skjønner0,74 USD24,77 refliste på DMarket, etter gebyr
Kjøp og selg på en gang: du taper 35 %
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Nærkamp
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 2. august 2012
Varianter · 16
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,36 USD | 1,37 USD | 3,39 USD |
| Merkelig | 0,28 USD | 0,69 USD | 1,37 USD | 3,56 USD |
| Ekte | 0,58 USD | 1,70 USD | — | 7,00 USD |
| Merkelig · Festliggjort | 1,93 USD | |||
| Samlers | — | 109,99 USD | ||
| Unik · Festliggjort | 1,80 USD |
Unik0,005 USDMerkelig0,28 USDMerkelig · Killstreak0,69 USDEkte0,58 USDMerkelig · Profesjonell Killstreak3,56 USDUnik · Killstreak0,36 USDMerkelig · Spesialisert Killstreak1,37 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,37 USDMerkelig · Festliggjort1,93 USDEkte · Killstreak1,70 USDEkte · Profesjonell Killstreak7,00 USDUnik · Profesjonell Killstreak3,39 USDSamlers · Profesjonell Killstreak109,99 USDUnik · Festliggjort1,80 USDSamlers—Ekte · Spesialisert Killstreak—
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Merkelig · Killstreak| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarkedsplass | 0,69 USDingen kjøpergebyr | 23 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart | |
| Tradeitøyeblikkelig utkjøp | 0,75 USDingen kjøpergebyr | 4 tilbud | kort, krypto, skins | bot, umiddelbart | |
| DMarketmarkedsplass | 0,76 USDingen kjøpergebyr | 2 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, umiddelbart | |
| Skinportmarkedsplass | 0,80 USDingen kjøpergebyr | 3 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, umiddelbart |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.