
MerkeligKlisterbombekasterFall i spillet
Kjøp fra0,16 USD5,33 refMannco · 33 tilbudSelg nå0,13 USD4,33 refkjøpsordre på tf2.tm · 1 bestillinger
Liste, du skjønner0,34 USD11,22 refliste på tf2.tm, etter gebyr
Kjøp og selg på en gang: du taper 19 %
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Sekundær
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 23. desember 2014
Varianter · 12
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,38 USD | 1,19 USD | 3,65 USD |
| Merkelig | 0,16 USD | 0,60 USD | 1,44 USD | 4,25 USD |
| Merkelig · Festliggjort | 3,10 USD | 5,90 USD | 5,93 USD | |
| Unik · Festliggjort | 5,29 USD |
Unik0,005 USDMerkelig0,16 USDUnik · Killstreak0,38 USDMerkelig · Killstreak0,60 USDMerkelig · Profesjonell Killstreak4,25 USDMerkelig · Spesialisert Killstreak1,44 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,19 USDMerkelig · Festliggjort · Profesjonell Killstreak5,93 USDUnik · Profesjonell Killstreak3,65 USDUnik · Festliggjort · Profesjonell Killstreak5,29 USDMerkelig · Festliggjort3,10 USDMerkelig · Festliggjort · Spesialisert Killstreak5,90 USD
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Merkelig| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarkedsplass | 0,16 USDingen kjøpergebyr | 33 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart | |
| Tradeitøyeblikkelig utkjøp | 0,17 USDingen kjøpergebyr | 6 tilbud | kort, krypto, skins | bot, umiddelbart | |
| Skinportmarkedsplass | 0,17 USDingen kjøpergebyr | 6 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, umiddelbart | |
| DMarketmarkedsplass | 0,18 USDingen kjøpergebyr | 36 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, umiddelbart | |
| tf2.tmP2P-markedet | 0,36 USDingen kjøpergebyr | 2 tilbud | kort, krypto, e-lommebøker +1 | selger sender en handel |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.