
UnikBalltreFall i spillet
Kjøp fra0,005 USD0,22 reftf2.tm · 35 tilbudSelg nåingen bestillingeringen kjøpsordrer: du kan bare liste den
Liste, du skjønner0,02 USD0,66 refliste på DMarket, etter gebyr
- I spill
- faller tilfeldig
- Spor
- Nærkamp
- Handel
- omsettelig
- Håndverk
- ja
- Utgitt
- 19. desember 2011
Varianter · 15
det billigste tilbudet for hver variant; velg en for å se hvert sted| Kvalitet | Ingen drapstrek | Killstreak | Spesialisert | Profesjonell |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 USD | 0,43 USD | 1,37 USD | 4,91 USD |
| Merkelig | 2,47 USD | 3,06 USD | 3,84 USD | 6,40 USD |
| Merkelig · Festliggjort | 6,66 USD | 13,98 USD | 7,66 USD | |
| Unik · Festliggjort | 1,99 USD | 7,48 USD | 5,84 USD | |
| Samlers | — |
Unik0,005 USDMerkelig2,47 USDUnik · Killstreak0,43 USDMerkelig · Killstreak3,06 USDMerkelig · Spesialisert Killstreak3,84 USDUnik · Profesjonell Killstreak4,91 USDMerkelig · Profesjonell Killstreak6,40 USDMerkelig · Festliggjort · Profesjonell Killstreak7,66 USDUnik · Spesialisert Killstreak1,37 USDMerkelig · Festliggjort6,66 USDUnik · Festliggjort1,99 USDMerkelig · Festliggjort · Spesialisert Killstreak13,98 USDUnik · Festliggjort · Killstreak7,48 USDUnik · Festliggjort · Spesialisert Killstreak5,84 USDSamlers · Profesjonell Killstreak—
Hvor kan man kjøpe
over hele verden · Unik| Sted | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-markedet | 0,005 USDingen kjøpergebyr | 35 tilbud | kort, krypto, e-lommebøker +1 | selger sender en handel | |
| Manncomarkedsplass | 0,01 USDingen kjøpergebyr | 21 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, umiddelbart | |
| Skinportmarkedsplass | 0,02 USDingen kjøpergebyr | 899 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, umiddelbart | |
| DMarketmarkedsplass | 0,02 USDingen kjøpergebyr | 95 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, umiddelbart |
Prisene inkluderer allerede hver spillesteds avgift. Gebyrer og betalingsmåter er sjekket 2026-07-01.