Velocity AR
Kup $0.59CS.Deals · 1 lista31% taniej niż Steam
Gdzie kupić Sprzedaj $0.62pod ręką, wpis na DMarketnatychmiastowy $0.37 · zlecenie kupna na DMarket
Gdzie sprzedawać Steam$0.86 · 31 wykazy
Zamówienia kupna244 · aż do $0.54
Ceny na dzień27 Oct, 21:48
| Miejsce | Płacisz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | $0.59 | |||||
| Lis-Skins | $0.61 | |||||
| Avan.Market | $0.61 | |||||
| ShadowPay | $0.61 | |||||
| Rust.tm | $0.63 | |||||
| Skinport | $0.64 | |||||
| DMarket | $0.65 | |||||
| Waxpeer | $0.66 | |||||
| Steam | $0.86 | |||||
| Nie dla Twojej płatności · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $0.64 | |||||
| Miejsce | Jak | Otrzymujesz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | lista | $0.62 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.62 | ||||
| Skinport | lista | $0.59 | ||||
| CS.Deals | lista | $0.58 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.55 | ||||
| DMarket | natychmiastowe · zamówienia kupna | $0.37 | ||||
| Nie dla Twojej wypłaty · 4 | ||||||
| Steam | lista | $0.76 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.60 | ||||
| Rust.tm | natychmiastowe · zamówienia kupna | $0.51 | ||||
| Steam | natychmiastowe · zamówienia kupna | $0.43 | ||||
Ceny obecnie
aukcje i zamówienia kupna według miejscazestawienie zamówienie kupna$0.39$0.86
Historia cen
zbierane codziennienajniższy w obiektach Steam Od graczy9 miejsca · 52 wykazy
W sklepie Steamostatni w dniu 23 June 2022
PochodzenieSteam Warsztat → Sklep z przedmiotami
Więcej skórki dla Karabin szturmowy
Wszystko 344 →Więcej od Sil
Wszystko 5 →Podobny wygląd
Velocity AR: cena w Rust
Porównaj kwoty dla swojej metody płatności. W tabeli znajdują się dostępne oferty i znane opłaty.
ID 48607warsztat 282373809112 465 abonentówOd tego czasu w grze 30 June 2022Handel i sprzedaż w miejscach
Gdzie jest Velocity AR najtaniej?
Sprawdź tabelę „Kup”: miejsca są posortowane według kwoty, którą płacisz za opłatę. Te, które nie przyjmują Twojej płatności, są poniżej wyszarzone.
Ile dostanę, jeśli to sprzedam?
Zakładka «Sprzedaj» pokazuje, co dociera do Ciebie po uiszczeniu opłaty za miejsce: od razu do zamówienia kupna lub więcej, jeśli wystawisz je i poczekasz na kupującego.