Mob Boss ustawione
4 skórkicały zestaw z $9.13
Cały zestaw w jednym miejscu
co ma i ile kosztuje| Miejsce | Ma | Koszty | |
|---|---|---|---|
| Skinport | 4 / 4 | $9.13 | |
| Lis-Skins | 4 / 4 | $9.61 | |
| Waxpeer | 4 / 4 | $10.17 | |
| CS.Deals | 4 / 4 | $10.19 | |
| DMarket | 4 / 4 | $10.43 | |
| Rust.tm | 4 / 4 | $10.51 | |
| ShadowPay | 4 / 4 | $11.10 | |
| Avan.Market | 4 / 4 | $11.18 | |
| Steam | 4 / 4 | $13.50 | |
| CS.TRADE | 3 / 4 | $8.04 | |
| LOOT.Farm | 2 / 4 | $9.33 |
Skórki zestawu
4 skórkiO zestawie Mob Boss
Każdy skórka zestawu z najlepszą ceną za sposób zapłaty.
Jak obliczana jest ustalona cena?
Sumujemy najtańszą cenę każdego skórka, aby określić sposób płatności. Skórki nikt teraz nie sprzedaje, zostały pominięte.