Sklep z rdzą: 25 January – 1 February 2024
9 skórki9 nowy0 z powrotem
Nowy · 9
Jeszcze niedostępne u graczy; sprzedawane w sklepie SteamCo tydzień
259 tygodni| Tydzień | Skórki | Cena teraz |
|---|---|---|
| 22 October – 29 October 2026 | 35 | $0.98 – $5.13 |
| 15 October – 22 October 2026 | 13 | $0.63 – $3.02 |
| 8 October – 15 October 2026 | 12 | $0.95 – $3.19 |
| 1 October – 8 October 2026 | 13 | $1.00 – $154.46 |
| 24 September – 1 October 2026 | 20 | $0.95 – $3.02 |
| 17 September – 24 September 2026 | 15 | $0.41 – $2.79 |
| 10 September – 17 September 2026 | 17 | $0.57 – $2.12 |
| 3 September – 10 September 2026 | 12 | $0.70 – $2.26 |
| 27 August – 3 September 2026 | 14 | $0.78 – $3.86 |
| 20 August – 27 August 2026 | 10 | $0.43 – $1.89 |
| 13 August – 20 August 2026 | 10 | $0.83 – $2.48 |
| 6 August – 13 August 2026 | 12 | $0.62 – $3.91 |
| 30 July – 6 August 2026 | 13 | $0.67 – $2.20 |
| 23 July – 30 July 2026 | 12 | $0.63 – $2.50 |
| 16 July – 23 July 2026 | 12 | $0.64 – $2.35 |
| 9 July – 16 July 2026 | 12 | $0.54 – $3.99 |
| 2 July – 9 July 2026 | 13 | $0.50 – $2.12 |
| 25 June – 2 July 2026 | 13 | $0.59 – $2.74 |
| 18 June – 25 June 2026 | 12 | $0.43 – $1.42 |
| 11 June – 18 June 2026 | 16 | $0.41 – $2.37 |
Mniej więcej w tym tygodniu
Co było w sklepie w tym tygodniu i co było takie samo skórki kosztuje teraz.
Czy nadal mogę kupić te skórki?
Tylko od graczy: sklep uległ rotacji. Zbywalne skórki znajdują się na rynkach; cena jest podana na każdej karcie.
Kiedy następuje zmiana sklepu?
W każdy czwartek około 17:30 UTC (20:30 Moskwa).