
DziwneKijBroń podstawowa
Kup od0,14 USD4,66 nr refMannco · 49 ofertySprzedaj teraz0,11 USD3,55 nr refzlecenie kupna na DMarket · 106 zamówienia
Lista, otrzymasz0,29 USD9,77 nr reflista na tf2.tm, po opłacie
Kupuj i sprzedawaj jednocześnie: tracisz 23%
- W grze
- zapasy: każdy gracz je ma; handluje się jego dziwnymi formami australijskimi i killstreak
- Szczelina
- Walka wręcz
- Handel
- zbywalne
- Rzemiosło
- nie
- Wydany
- 29 września 2010
Warianty · 12
najtańsza oferta dla każdego wariantu; wybierz jedno, aby zobaczyć każde miejsce| Jakość | Brak serii zabójstw | Seria zabójstw | Specjalistyczne | Profesjonalny |
|---|---|---|---|---|
| Wyjątkowy | 0,04 USD | 0,38 USD | 1,26 USD | 2,28 USD |
| Dziwne | 0,14 USD | 0,55 USD | 1,30 USD | 3,13 USD |
| Wyjątkowy · Udekorowane | 0,62 USD | |||
| Dziwne · Udekorowane | 1,89 USD | — | 14,70 USD |
Wyjątkowy0,04 USDDziwne0,14 USDWyjątkowy · Seria zabójstw0,38 USDDziwne · Profesjonalna seria zabójstw3,13 USDDziwne · Seria zabójstw0,55 USDDziwne · Specjalna seria zabójstw1,30 USDWyjątkowy · Profesjonalna seria zabójstw2,28 USDWyjątkowy · Specjalna seria zabójstw1,26 USDWyjątkowy · Udekorowane0,62 USDDziwne · Udekorowane1,89 USDDziwne · Udekorowane · Profesjonalna seria zabójstw14,70 USDDziwne · Udekorowane · Seria zabójstw—
Gdzie kupić
na całym świecie · Dziwne| Miejsce | Płacisz | Oferty | Zapłać za pomocą | Dostawa | Idź |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncorynek | 0,14 USDbrak opłaty kupującego | 49 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| Skinportrynek | 0,14 USDbrak opłaty kupującego | 20 oferty | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, natychmiast | |
| Tradeitnatychmiastowy wykup | 0,18 USDbrak opłaty kupującego | 6 oferty | karta, krypto, skórki | bot, natychmiast | |
| DMarketrynek | 0,20 USDbrak opłaty kupującego | 2 oferty | PayPal, karta, krypto +3 | bot, natychmiast | |
| CS.Dealsrynek | 0,24 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | skórki, krypto, karta +1 | bot, natychmiast | |
| tf2.tmRynek P2P | 0,31 USDbrak opłaty kupującego | 1 oferty | karta, krypto, Portfele elektroniczne +1 | sprzedawca wysyła transakcję |
Ceny obejmują już opłatę za każde miejsce. Sprawdzono opłaty i metody płatności 2026-07-01.