
DziwneSashimonoDropy w grze
Kup od0,43 USD14,33 nr refMannco · 89 ofertySprzedaj teraz0,33 USD11,11 nr refzlecenie kupna na DMarket · 120 zamówienia
Lista, otrzymasz0,55 USD18,33 nr reflista na Waxpeer, po opłacie
Kupuj i sprzedawaj jednocześnie: tracisz 23%
- W grze
- spada losowo
- Szczelina
- Drugorzędne
- Handel
- zbywalne
- Rzemiosło
- tak
- Wydany
- 8 marca 2011
Gdzie kupić
na całym świecie · Dziwne| Miejsce | Płacisz | Oferty | Zapłać za pomocą | Dostawa | Idź |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncorynek | 0,43 USDbrak opłaty kupującego | 89 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| DMarketrynek | 0,44 USDbrak opłaty kupującego | 4 oferty | PayPal, karta, krypto +3 | bot, natychmiast | |
| Skinportrynek | 0,44 USDbrak opłaty kupującego | 22 oferty | karta, SEPA, PayPal +3 | bot, natychmiast | |
| CS.TRADEnatychmiastowy wykup | 0,48 USDbrak opłaty kupującego | 8 oferty | karta, PayPal, krypto +2 | bot, natychmiast | |
| Tradeitnatychmiastowy wykup | 0,53 USDbrak opłaty kupującego | 12 oferty | karta, krypto, skórki | bot, natychmiast | |
| tf2.tmRynek P2P | 0,54 USDbrak opłaty kupującego | 6 oferty | karta, krypto, Portfele elektroniczne +1 | sprzedawca wysyła transakcję | |
| WaxpeerRynek P2P | 0,56 USDbrak opłaty kupującego | 5 oferty | krypto, karta, skórki | sprzedawca wysyła transakcję |
Ceny obejmują już opłatę za każde miejsce. Sprawdzono opłaty i metody płatności 2026-07-01.