Black Gold M249
Comprar
$4.23Skinport · 19 listagens33% mais barato que Steam
Onde comprar
Vender
$4.88disponível, listado em Rust.tminstantâneo $3.83 · ordem de compra em DMarket
Onde vender
Steam$6.30 · 25 listagens
Pedidos de compra473 · até $4.03
Preços a partir de5 Nov, 15:08
| Local | Você paga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $4.23 | |||||
| Lis-Skins | $4.35 | |||||
| DMarket | $4.55 | |||||
| Waxpeer | $4.57 | |||||
| CS.Deals | $4.59 | |||||
| Avan.Market | $4.79 | |||||
| ShadowPay | $4.92 | |||||
| Rust.tm | $5.14 | |||||
| Tradeit.gg | $5.92 | |||||
| Não é para seu pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $6.30 | |||||
| Local | Como | Você obtém | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rust.tm | lista | $4.88 | ||||
| ShadowPay | lista | $4.67 | ||||
| CS.Deals | lista | $4.50 | ||||
| DMarket | lista | $4.32 | ||||
| Waxpeer | lista | $4.30 | ||||
| Skinport | lista | $3.89 | ||||
| DMarket | ordens de compra instantâneas | $3.83 | ||||
| Rust.tm | ordens de compra instantâneas | $3.78 | ||||
| Não para o seu pagamento · 2 | ||||||
| Steam | lista | $5.49 | ||||
| Steam | ordens de compra instantâneas | $3.19 | ||||
Preços agora
listagens e ordens de compra por locallistagem ordem de compra$3.66$6.30
Dos jogadores9 locais · 84 listagens
Na loja Steamúltimo em 2 June 2022
OrigemSteam Oficina → Loja de Itens
Mais skins para o M249
Todos 30 →Mais por 76561198026370090
Todos 212 →Aparência semelhante
Black Gold M249: preço em Rust
Compare os valores para sua forma de pagamento. A tabela lista as ofertas disponíveis e taxas conhecidas.
ID 48303oficina 281477958716.811 assinantesNo jogo desde 9 June 2022Negocia e vende em locais
Onde é Black Gold M249 mais barato?
Verifique a tabela «Comprar»: os locais são ordenados pelo que você paga de taxa. Aqueles que não aceitam seu pagamento ficam esmaecidos abaixo.
Quanto receberei se vender?
A aba «Vender» mostra o que chega até você após a taxa do local: instantaneamente para uma ordem de compra, ou mais se você listar e esperar por um comprador.