Meteorite Pick Axe
Comprar $0.59Skinport · 13 listagens32% mais barato que Steam
Onde comprar Vender $0.81disponível, listado em DMarketinstantâneo $0.46 · ordem de compra em DMarket
Onde vender Steam$0.87 · 14 listagens
Pedidos de compra145 · até $0.55
Preços a partir de27 Oct, 21:48
| Local | Você paga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $0.59 | |||||
| Lis-Skins | $0.71 | |||||
| Avan.Market | $0.71 | |||||
| Rust.tm | $0.72 | |||||
| Waxpeer | $0.72 | |||||
| ShadowPay | $0.72 | |||||
| CS.Deals | $0.80 | |||||
| DMarket | $0.85 | |||||
| Steam | $0.87 | |||||
| Não é para seu pagamento · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $0.70 | |||||
| Local | Como | Você obtém | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | lista | $0.81 | ||||
| CS.Deals | lista | $0.78 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.68 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.65 | ||||
| Skinport | lista | $0.54 | ||||
| DMarket | ordens de compra instantâneas | $0.46 | ||||
| Não para o seu pagamento · 4 | ||||||
| Steam | lista | $0.77 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.68 | ||||
| Steam | ordens de compra instantâneas | $0.49 | ||||
| Rust.tm | ordens de compra instantâneas | $0.47 | ||||
Preços agora
listagens e ordens de compra por locallistagem ordem de compra$0.48$0.87
Histórico de preços
coletados diariamentemais baixo em locais Steam Dos jogadores9 locais · 28 listagens
Na loja Steamnunca foi vendido lá
OrigemSteam Oficina → Loja de Itens
Mais skins para o Picareta
Todos 76 →Mais por Andrey
Todos 86 →Aparência semelhante
Meteorite Pick Axe: preço em Rust
Compare os valores para sua forma de pagamento. A tabela lista as ofertas disponíveis e taxas conhecidas.
ID 39705oficina 22427176116.548 assinantesNo jogo desde 26 October 2021Negocia e vende em locais
Onde é Meteorite Pick Axe mais barato?
Verifique a tabela «Comprar»: os locais são ordenados pelo que você paga de taxa. Aqueles que não aceitam seu pagamento ficam esmaecidos abaixo.
Quanto receberei se vender?
A aba «Vender» mostra o que chega até você após a taxa do local: instantaneamente para uma ordem de compra, ou mais se você listar e esperar por um comprador.