
Único · Série de baixasGarrafaArma de stock
Comprar a partir de0,35 US$12,55 referênciaMannco · 42 ofertasVender agora0,14 US$4,88 referênciaordem de compra em DMarket · 33 pedidos
Lista, obtém0,65 US$23 referêncialista em tf2.tm, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 61%
- No jogo
- stock: todo o jogador possui; as suas formas estranhas, australium e killstreak são negociadas
- Ranhura
- Corpo a Corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- não
- Liberado
- 29 de setembro de 2010
Variantes · 12
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,09 US$ | 0,35 US$ | 1,25 US$ | 2,75 US$ |
| Estranho | 1,23 US$ | 1,91 US$ | 2,29 US$ | 5,03 US$ |
| Estranho · Festivizado | 4,99 US$ | 3,81 US$ | 19,70 US$ | |
| Único · Festivizado | 1,89 US$ |
Único0,09 US$Único · Série de baixas0,35 US$Estranho1,23 US$Estranho · Killstreak Profissional5,03 US$Estranho · Série de baixas1,91 US$Estranho · Killstreak Especializado2,29 US$Único · Killstreak Profissional2,75 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional19,70 US$Único · Killstreak Especializado1,25 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Especializado3,81 US$Único · Festivizado1,89 US$Estranho · Festivizado · Série de baixas4,99 US$
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | 0,35 US$sem taxa de comprador | 42 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | 0,41 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | 0,42 US$sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,68 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.