
Único · Série de baixasMetralhadoraQuedas no jogo
Comprar a partir de0,42 US$15 referênciaTradeit · 1 ofertasVender agora0,29 US$10,55 referênciaordem de compra em DMarket · 106 pedidos
Lista, obtém1,13 US$40,33 referêncialista em Mannco, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 30%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Conjunto
- O Urso Hibernante
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 8 de dezembro de 2010
Variantes · 22
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,006 US$ | 0,42 US$ | 1,38 US$ | 6,99 US$ |
| Estranho | 1,11 US$ | 1,62 US$ | 2,07 US$ | 9,33 US$ |
| Estranho · Festivizado | 2,65 US$ | 3,67 US$ | 3,81 US$ | 12,20 US$ |
| Vintage | 1,11 US$ | 2,94 US$ | 3,14 US$ | 14,99 US$ |
| Único · Festivizado | 0,72 US$ | 2,03 US$ | 6,62 US$ | |
| Vintage · Festivizado | 1,51 US$ | 11,99 US$ | ||
| Colecionador | — |
Único0,006 US$Estranho1,11 US$Estranho · Killstreak Especializado2,07 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional12,20 US$Único · Killstreak Especializado1,38 US$Vintage1,11 US$Estranho · Killstreak Profissional9,33 US$Único · Série de baixas0,42 US$Estranho · Série de baixas1,62 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Especializado3,81 US$Único · Festivizado0,72 US$Estranho · Festivizado · Série de baixas3,67 US$Estranho · Festivizado2,65 US$Único · Festivizado · Killstreak Profissional6,62 US$Único · Killstreak Profissional6,99 US$Vintage · Killstreak Especializado3,14 US$Vintage · Série de baixas2,94 US$Único · Festivizado · Série de baixas2,03 US$Vintage · Killstreak Profissional14,99 US$Vintage · Festivizado1,51 US$Vintage · Festivizado · Killstreak Profissional11,99 US$Colecionador · Killstreak Profissional—
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitaquisição instantânea | 0,42 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 0,52 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | 0,52 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,74 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 1,19 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.