
ÚnicoTacoQuedas no jogo
Comprar a partir de0,005 US$0,22 referênciatf2.tm · 235 ofertasVender agorasem encomendassem ordens de compra: só pode listá-las
Lista, obtém0,02 US$0,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Corpo a Corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 20 de dezembro de 2010
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,39 US$ | 1,24 US$ | 29,98 US$ |
| Estranho | 0,08 US$ | 0,44 US$ | 1,18 US$ | 3,16 US$ |
| Estranho · Festivizado | 1,20 US$ | 5,12 US$ | ||
| Colecionador | — | 119,99 US$ | ||
| Único · Festivizado | — | 4,84 US$ | 9,99 US$ |
Único0,005 US$Estranho0,08 US$Estranho · Série de baixas0,44 US$Único · Série de baixas0,39 US$Estranho · Killstreak Especializado1,18 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional5,12 US$Estranho · Killstreak Profissional3,16 US$Único · Killstreak Especializado1,24 US$Colecionador · Killstreak Profissional119,99 US$Único · Killstreak Profissional29,98 US$Estranho · Festivizado1,20 US$Único · Festivizado · Série de baixas4,84 US$Único · Festivizado · Killstreak Profissional9,99 US$Colecionador · Killstreak Especializado—Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | 0,005 US$sem taxa de comprador | 235 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 0,01 US$sem taxa de comprador | 1000 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | 0,02 US$sem taxa de comprador | 933 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 0,02 US$sem taxa de comprador | 170 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.