
EstranhoEspingarda SniperQuedas no jogo
Comprar a partir de1,04 US$37,11 referênciaTradeit · 4 ofertasVender agora0,70 US$24,88 referênciaordem de compra em DMarket · 7 pedidos
Lista, obtém1,55 US$55,33 referêncialista em Mannco, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 33%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 18 de junho de 2014
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,38 US$ | 1,32 US$ | 4,09 US$ |
| Estranho | 1,04 US$ | 1,48 US$ | 2,40 US$ | 4,61 US$ |
| Estranho · Festivizado | 2,83 US$ | 7,11 US$ | 6,02 US$ | 8,26 US$ |
| Único · Festivizado | — | 7,84 US$ | 7,48 US$ |
Único0,005 US$Único · Série de baixas0,38 US$Estranho · Killstreak Profissional4,61 US$Estranho1,04 US$Estranho · Killstreak Especializado2,40 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional8,26 US$Estranho · Série de baixas1,48 US$Único · Killstreak Especializado1,32 US$Estranho · Festivizado2,83 US$Único · Killstreak Profissional4,09 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Especializado6,02 US$Estranho · Festivizado · Série de baixas7,11 US$Único · Festivizado · Série de baixas7,84 US$Único · Festivizado · Killstreak Especializado7,48 US$Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitaquisição instantânea | 1,04 US$sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | 1,12 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 1,30 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente | |
| Manncomercado | 1,63 US$sem taxa de comprador | 12 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.