
Estranho · Série de baixasLança-RocketsQuedas no jogo
Comprar a partir de3,67 US$2 chave 8,33 referênciaMannco · 16 ofertasVender agora2,31 US$1 chave 20,11 referênciaordem de compra em DMarket · 8 pedidos
Lista, obtém4,19 US$2 chave 25,55 referêncialista em Skinport, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 37%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 29 de setembro de 2010
Variantes · 23
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,37 US$ | 1,20 US$ | 7,20 US$ |
| Estranho | 2,56 US$ | 3,67 US$ | 4,73 US$ | 14,36 US$ |
| Vintage | 0,25 US$ | 0,65 US$ | 1,60 US$ | 10,41 US$ |
| Estranho · Festivizado | 7,02 US$ | 6,31 US$ | 15,03 US$ | |
| Vintage · Festivizado | 3,77 US$ | 4,38 US$ | ||
| Colecionador | — | 265,51 US$ | ||
| Único · Festivizado | 1,99 US$ | 7,84 US$ | 4,96 US$ | 27,10 US$ |
Único0,005 US$Único · Série de baixas0,37 US$Estranho · Killstreak Profissional14,36 US$Vintage0,25 US$Estranho2,56 US$Estranho · Killstreak Especializado4,73 US$Estranho · Série de baixas3,67 US$Vintage · Série de baixas0,65 US$Vintage · Killstreak Especializado1,60 US$Único · Killstreak Especializado1,20 US$Vintage · Killstreak Profissional10,41 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Especializado6,31 US$Único · Killstreak Profissional7,20 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional15,03 US$Vintage · Festivizado3,77 US$Vintage · Festivizado · Killstreak Especializado4,38 US$Colecionador · Killstreak Profissional265,51 US$Único · Festivizado1,99 US$Único · Festivizado · Série de baixas7,84 US$Estranho · Festivizado7,02 US$Único · Festivizado · Killstreak Profissional27,10 US$Único · Festivizado · Killstreak Especializado4,96 US$Colecionador—
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | 3,67 US$sem taxa de comprador | 16 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | 3,75 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 3,89 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 4,17 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Skinportmercado | 4,55 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.