
ÚnicoCuteloQuedas no jogo
Comprar a partir de0,005 US$0,22 referênciatf2.tm · 138 ofertasVender agorasem encomendassem ordens de compra: só pode listá-las
Lista, obtém0,02 US$0,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Secundário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 2 de agosto de 2012
Variantes · 14
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,40 US$ | 1,33 US$ | 3,00 US$ |
| Estranho | 0,85 US$ | 1,41 US$ | 2,28 US$ | 4,74 US$ |
| Genuíno | 1,17 US$ | 2,20 US$ | 5,97 US$ | 5,40 US$ |
| Colecionador | — | 198,86 US$ |
Único0,005 US$Estranho0,85 US$Estranho · Série de baixas1,41 US$Único · Killstreak Especializado1,33 US$Estranho · Killstreak Profissional4,74 US$Genuíno1,17 US$Estranho · Killstreak Especializado2,28 US$Único · Série de baixas0,40 US$Único · Killstreak Profissional3,00 US$Colecionador · Killstreak Profissional198,86 US$Genuíno · Killstreak Profissional5,40 US$Genuíno · Killstreak Especializado5,97 US$Genuíno · Série de baixas2,20 US$Colecionador—
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | 0,005 US$sem taxa de comprador | 138 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 0,01 US$sem taxa de comprador | 31 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | 0,02 US$sem taxa de comprador | 926 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 0,02 US$sem taxa de comprador | 316 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.