
Único · Série de baixasEsmagador de Partículas IndivisíveisQuedas no jogo
Comprar a partir de0,42 US$15 referênciaDMarket · 3 ofertasVender agora0,16 US$5,55 referênciaordem de compra em DMarket · 49 pedidos
Lista, obtém0,68 US$24,44 referêncialista em Mannco, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 63%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Secundário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 15 de dezembro de 2011
Variantes · 13
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,42 US$ | 1,25 US$ | 3,76 US$ |
| Estranho | 0,26 US$ | 0,67 US$ | 1,60 US$ | 3,20 US$ |
| Estranho · Festivizado | 1,99 US$ | 4,63 US$ | 4,00 US$ | |
| Estranho · Colecionador | 224,95 US$ | |||
| Único · Festivizado | 1,99 US$ |
Único0,005 US$Estranho0,26 US$Único · Série de baixas0,42 US$Estranho · Killstreak Especializado1,60 US$Estranho · Série de baixas0,67 US$Único · Killstreak Especializado1,25 US$Estranho · Killstreak Profissional3,20 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Especializado4,00 US$Estranho · Colecionador · Killstreak Profissional224,95 US$Único · Killstreak Profissional3,76 US$Estranho · Festivizado1,99 US$Estranho · Festivizado · Série de baixas4,63 US$Único · Festivizado1,99 US$
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmercado | 0,42 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | 0,43 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,67 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 0,72 US$sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.