
Único · Série de baixasProtótipo de Pistola de SeringasQuedas no jogo
Comprar a partir de0,39 US$13,88 referênciaTradeit · 2 ofertasVender agora0,17 US$6 referênciaordem de compra em DMarket · 36 pedidos
Lista, obtém1,23 US$43,77 referêncialista em Mannco, após taxa
Comprar e vender de uma só vez: perde 57%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Conjunto
- Ensaio Clínico
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 22 de março de 2011
Variantes · 13
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | 0,005 US$ | 0,39 US$ | 1,81 US$ | 3,16 US$ |
| Estranho | 0,33 US$ | 0,77 US$ | 1,54 US$ | 3,33 US$ |
| Colecionador | — | 200,00 US$ | ||
| Estranho · Festivizado | — | 6,88 US$ | ||
| Único · Festivizado | — |
Único0,005 US$Estranho0,33 US$Estranho · Série de baixas0,77 US$Estranho · Killstreak Especializado1,54 US$Estranho · Killstreak Profissional3,33 US$Único · Killstreak Especializado1,81 US$Único · Killstreak Profissional3,16 US$Único · Série de baixas0,39 US$Colecionador · Killstreak Profissional200,00 US$Estranho · Festivizado · Killstreak Profissional6,88 US$Colecionador—Estranho · Festivizado—Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitaquisição instantânea | 0,39 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | 0,47 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | PayPal, cartão, encriptação +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,68 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 1,29 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.