
UnicRobot ArmPicături în joc
Cumpărați de la0,006 USD0,22 reftf2.tm · 85 oferteVinde acumfără comenzifără comenzi de cumpărare: le puteți lista doar
Lista, înțelegi0,02 USD0,66 reflista pe DMarket, după taxă
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 29 septembrie 2010
Variante · 15
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,006 USD | 0,64 USD | 1,28 USD | 7,10 USD |
| Vintage | 0,83 USD | 1,42 USD | 2,33 USD | 8,27 USD |
| Ciudat | 371,90 USD | 372,00 USD | 408,29 USD | 369,99 USD |
| Colectionarului | 325,00 USD | — | 318,50 USD |
Unic0,006 USDVintage0,83 USDUnic · Killstreak0,64 USDVintage · Specialized Killstreak2,33 USDUnic · Specialized Killstreak1,28 USDVintage · Killstreak1,42 USDVintage · Professional Killstreak8,27 USDUnic · Professional Killstreak7,10 USDCiudat · Specialized Killstreak408,29 USDCiudat · Professional Killstreak369,99 USDCiudat371,90 USDCiudat · Killstreak372,00 USDColectionarului · Professional Killstreak318,50 USDColectionarului325,00 USDColectionarului · Specialized Killstreak—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Unic| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,006 USD0,006 USD + 5% comision | 85 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Manncopiață | 0,01 USD0,01 USD + 5% comision | 1.386 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,02 USD0,02 USD + 2% comision | 59 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,02 USD0,02 USD + 8% comision | 880 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.