
CiudatScattergunPicături în joc
Cumpărați de la0,076 USD2,66 reftf2.tm · 10 oferteVinde acum0,049 USD1,77 refcomanda de cumpărare pe DMarket · 10 comenzi
Lista, înțelegi0,11 USD3,88 reflista pe Skinport, după taxă
Cumpărați și vindeți simultan: pierdeți 36%
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- Primar
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 18 iunie 2014
Variante · 12
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,37 USD | 1,26 USD | 2,21 USD |
| Ciudat | 0,076 USD | 0,49 USD | 1,22 USD | 3,53 USD |
| Ciudat · Festivizat | 2,32 USD | 6,41 USD | ||
| Colectionarului | — | 799,99 USD |
Unic0,005 USDCiudat0,076 USDCiudat · Killstreak0,49 USDUnic · Killstreak0,37 USDCiudat · Professional Killstreak3,53 USDUnic · Professional Killstreak2,21 USDCiudat · Festivizat · Professional Killstreak6,41 USDCiudat · Specialized Killstreak1,22 USDUnic · Specialized Killstreak1,26 USDCiudat · Festivizat2,32 USDColectionarului · Professional Killstreak799,99 USDColectionarului—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Ciudat| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,076 USDfără taxă de cumpărător | 10 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Manncopiață | 0,09 USDfără taxă de cumpărător | 45 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| Tradeitcumpărare instantanee | 0,10 USDfără taxă de cumpărător | 2 oferte | card, cripto, skinuri | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,11 USDfără taxă de cumpărător | 14 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,12 USDfără taxă de cumpărător | 26 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.