
CiudatCleaverPicături în joc
Cumpărați de la0,85 USD30,33 refSkinport · 3 oferteVinde acum0,74 USD26,55 refcomanda de cumpărare pe DMarket · 108 comenzi
Lista, înțelegi1,17 USD41,88 reflista pe tf2.tm, după taxă
Cumpărați și vindeți simultan: pierdeți 12%
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- Secundar
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 2 august 2012
Variante · 14
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,40 USD | 1,33 USD | 3,00 USD |
| Ciudat | 0,85 USD | 1,41 USD | 2,28 USD | 4,74 USD |
| Autentic | 1,17 USD | 2,20 USD | 5,97 USD | 5,40 USD |
| Colectionarului | — | 198,86 USD |
Unic0,005 USDCiudat0,85 USDCiudat · Killstreak1,41 USDUnic · Specialized Killstreak1,33 USDCiudat · Professional Killstreak4,74 USDAutentic1,17 USDCiudat · Specialized Killstreak2,28 USDUnic · Killstreak0,40 USDUnic · Professional Killstreak3,00 USDColectionarului · Professional Killstreak198,86 USDAutentic · Professional Killstreak5,40 USDAutentic · Killstreak2,20 USDAutentic · Specialized Killstreak5,97 USDColectionarului—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Ciudat| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportpiață | 0,85 USDfără taxă de cumpărător | 3 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu | |
| Manncopiață | 0,93 USDfără taxă de cumpărător | 19 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,94 USDfără taxă de cumpărător | 11 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu | |
| Tradeitcumpărare instantanee | 0,99 USDfără taxă de cumpărător | 8 oferte | card, cripto, skinuri | bot, instantaneu | |
| tf2.tmPiaţa P2P | 1,24 USDfără taxă de cumpărător | 4 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.