
UnicRobot ArmPicături în joc
Cumpărați de la0,005 USD0,22 reftf2.tm · 100 oferteVinde acumfără comenzifără comenzi de cumpărare: le puteți lista doar
Lista, înțelegi0,02 USD0,66 reflista pe DMarket, după taxă
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 29 septembrie 2010
Variante · 15
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,61 USD | 1,26 USD | 5,64 USD |
| Vintage | 0,99 USD | 1,34 USD | 2,28 USD | 7,82 USD |
| Ciudat | 371,90 USD | 372,00 USD | 408,09 USD | 365,99 USD |
| Colectionarului | 325,00 USD | — | 318,50 USD |
Unic0,005 USDVintage0,99 USDUnic · Killstreak0,61 USDVintage · Specialized Killstreak2,28 USDUnic · Specialized Killstreak1,26 USDVintage · Professional Killstreak7,82 USDVintage · Killstreak1,34 USDUnic · Professional Killstreak5,64 USDCiudat · Specialized Killstreak408,09 USDCiudat · Professional Killstreak365,99 USDCiudat · Killstreak372,00 USDCiudat371,90 USDColectionarului · Professional Killstreak318,50 USDColectionarului325,00 USDColectionarului · Specialized Killstreak—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Unic| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,005 USDfără taxă de cumpărător | 100 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Manncopiață | 0,01 USDfără taxă de cumpărător | 1.355 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,02 USDfără taxă de cumpărător | 884 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,02 USDfără taxă de cumpărător | 84 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.