
Ciudat · KillstreakSemnPicături în joc
Cumpărați de la0,69 USD23 refMannco · 23 oferteVinde acum0,45 USD15 refcomanda de cumpărare pe DMarket · 10 comenzi
Lista, înțelegi0,74 USD24,77 reflista pe DMarket, după taxă
Cumpărați și vindeți simultan: pierdeți 35%
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 2 august 2012
Variante · 16
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,36 USD | 1,37 USD | 3,39 USD |
| Ciudat | 0,28 USD | 0,69 USD | 1,37 USD | 3,56 USD |
| Autentic | 0,58 USD | 1,70 USD | — | 7,00 USD |
| Ciudat · Festivizat | 1,93 USD | |||
| Colectionarului | — | 109,99 USD | ||
| Unic · Festivizat | 1,80 USD |
Unic0,005 USDCiudat0,28 USDCiudat · Killstreak0,69 USDAutentic0,58 USDCiudat · Professional Killstreak3,56 USDUnic · Killstreak0,36 USDCiudat · Specialized Killstreak1,37 USDUnic · Specialized Killstreak1,37 USDCiudat · Festivizat1,93 USDAutentic · Killstreak1,70 USDAutentic · Professional Killstreak7,00 USDUnic · Professional Killstreak3,39 USDColectionarului · Professional Killstreak109,99 USDUnic · Festivizat1,80 USDColectionarului—Autentic · Specialized Killstreak—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Ciudat · Killstreak| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncopiață | 0,69 USDfără taxă de cumpărător | 23 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu | |
| Tradeitcumpărare instantanee | 0,75 USDfără taxă de cumpărător | 4 oferte | card, cripto, skinuri | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,76 USDfără taxă de cumpărător | 2 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu | |
| Skinportpiață | 0,80 USDfără taxă de cumpărător | 3 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.