Skull
Купить $2.88Avan.Market · 20 лотовдешевле Steam на 24%
Где купить Продать $3.11на руки, если выставить на Rust.tmсразу $2.51 · заявка Rust.tm
Где продать Steam$3.81 · 176 лотов
Заявки на покупку182 · до $2.66
Цены от28 окт., 00:48
| Площадка | К оплате | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В магазине Steam | $4.00 | |||||
| Avan.Market | $2.88 | |||||
| Lis-Skins | $2.98 | |||||
| Waxpeer | $3.00 | |||||
| CS.Deals | $3.09 | |||||
| Rust.tm | $3.27 | |||||
| ShadowPay | $3.28 | |||||
| Не для твоей оплаты · 5 | ||||||
| CS.TRADE | $2.88 | |||||
| DMarket | $2.94 | |||||
| Skinport | $3.18 | |||||
| Steam | $3.81 | |||||
| Tradeit.gg | $3.97 | |||||
| Площадка | Как | Тебе придёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rust.tm | выставить | $3.11 | ||||
| CS.Deals | выставить | $3.03 | ||||
| ShadowPay | выставить | $2.96 | ||||
| Waxpeer | выставить | $2.82 | ||||
| Rust.tm | сразу · заявки | $2.51 | ||||
| Не для твоего вывода · 5 | ||||||
| Steam | выставить | $3.32 | ||||
| Skinport | выставить | $2.93 | ||||
| DMarket | выставить | $2.79 | ||||
| DMarket | сразу · заявки | $2.53 | ||||
| Steam | сразу · заявки | $2.17 | ||||
Цены сейчас
лоты и заявки по площадкамлот заявка$2.48$3.97
История цены
копится каждый деньминимум на площадках Steam У игроков10 площадок · 494 лота
В магазине Steamпродаётся сейчас · $4.00
Откуда—
Ещё скины на камень
Все 89 →Похожие по виду
Skull: цена в Rust
Сравни суммы для выбранного способа оплаты. Таблица показывает предложения и известные комиссии.
ID 10197В игре с 22 октября 2026 г.Можно продать после смены магазина
Где дешевле купить Skull?
Во вкладке «Купить» предложения отсортированы по сумме с комиссией. Площадки, которые не принимают выбранную оплату, показаны серым внизу.
Сколько придёт, если продать?
Вкладка «Продать» сравнивает расчётную выручку с учётом комиссии площадки: по доступной заявке на покупку или при выставлении лота.