Набор Blacksmith's
6 скиноввесь от $13.02
Весь набор на одной площадке
сколько есть и почём| Площадка | Есть | Стоит | |
|---|---|---|---|
| Lis-Skins | 6 / 6 | $13.05 | |
| Waxpeer | 5 / 6 | $7.88 | |
| Rust.tm | 5 / 6 | $8.20 | |
| ShadowPay | 5 / 6 | $8.61 | |
| CS.Deals | 5 / 6 | $8.68 | |
| Avan.Market | 4 / 6 | $7.14 | |
| Skinport | 6 / 6 | $15.64 | |
| Steam | 6 / 6 | $17.31 | |
| DMarket | 5 / 6 | $9.00 | |
| CS.TRADE | 2 / 6 | $1.45 | |
| Tradeit.gg | 2 / 6 | $10.24 | |
| LOOT.Farm | 1 / 6 | $0.93 |
Скины набора
6 скиновПро набор Blacksmith's
Все скины набора с лучшей ценой для твоей оплаты.
Как считается цена набора?
Складываем самую низкую цену каждого скина для твоей оплаты. Скины, которые сейчас никто не продаёт, не учитываются.