
Konstigt · KillstreakSlagträLagervapen
Köp från0,54 US$19,33 refSkinport · 2 erbjudandenSälj nu0,33 US$11,88 refköporder på DMarket · 5 beställningar
Lista, du förstår0,96 US$34,33 reflista på tf2.tm, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 38 %
- I spel
- lager: varje spelare har det; dess konstiga, australium och killstreak former handlas
- Slot
- Närstrid
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- nr
- Släppt
- 29 september 2010
Varianter · 12
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,18 US$ | 0,38 US$ | 1,26 US$ | 2,26 US$ |
| Konstigt | 0,14 US$ | 0,54 US$ | 1,17 US$ | 3,11 US$ |
| Konstigt · Festiverade | 2,11 US$ | — | 14,72 US$ | |
| Unikt · Festiverade | 0,62 US$ |
Unikt0,18 US$Konstigt0,14 US$Unikt · Killstreak0,38 US$Konstigt · Professionell Killstreak3,11 US$Konstigt · Killstreak0,54 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak1,17 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,26 US$Unikt · Professionell Killstreak2,26 US$Konstigt · Festiverade2,11 US$Unikt · Festiverade0,62 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak14,72 US$Konstigt · Festiverade · Killstreak—
Var kan man köpa
över hela världen · Konstigt · Killstreak| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarknadsplats | 0,54 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart | |
| Manncomarknadsplats | 0,61 US$ingen köparavgift | 11 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| Tradeitomedelbar utköp | 0,64 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,87 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 1,01 US$ingen köparavgift | 1 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.