
Unikt · KillstreakSläggaFall i spelet
Köp från0,37 US$13,22 refTradeit · 2 erbjudandenSälj nu0,15 US$5,22 refköporder på DMarket · 33 beställningar
Lista, du förstår0,75 US$26,66 reflista på tf2.tm, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 60 %
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Närstrid
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 29 september 2010
Varianter · 15
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,005 US$ | 0,37 US$ | 1,81 US$ | 2,28 US$ |
| Konstigt | 0,11 US$ | 0,45 US$ | 1,32 US$ | 3,50 US$ |
| Vintage | 0,10 US$ | 0,69 US$ | 1,63 US$ | 5,64 US$ |
| Samlare | — | 159,98 US$ | ||
| Konstigt · Festiverade | 7,84 US$ |
Unikt0,005 US$Konstigt0,11 US$Vintage0,10 US$Konstigt · Killstreak0,45 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak1,32 US$Konstigt · Professionell Killstreak3,50 US$Unikt · Killstreak0,37 US$Unikt · Professionell Killstreak2,28 US$Vintage · Killstreak0,69 US$Vintage · Professionell Killstreak5,64 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,81 US$Samlare · Professionell Killstreak159,98 US$Vintage · Specialiserad Killstreak1,63 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak7,84 US$Samlare—
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt · Killstreak| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitomedelbar utköp | 0,37 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,43 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Manncomarknadsplats | 0,68 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 0,79 US$ingen köparavgift | 1 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.