
Unikt · KillstreakKukriLagervapen
Köp från0,38 US$13,55 refMannco · 32 erbjudandenSälj nu0,27 US$9,77 refköporder på DMarket · 36 beställningar
Lista, du förstår0,56 US$20 reflista på tf2.tm, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 28 %
- I spel
- lager: varje spelare har det; dess konstiga, australium och killstreak former handlas
- Slot
- Närstrid
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- nr
- Släppt
- 29 september 2010
Varianter · 16
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,05 US$ | 0,38 US$ | 1,28 US$ | 3,17 US$ |
| Konstigt | 0,34 US$ | 0,83 US$ | 1,48 US$ | 3,80 US$ |
| Konstigt · Festiverade | 1,14 US$ | 1,52 US$ | 2,57 US$ | 4,89 US$ |
| Unikt · Festiverade | 0,95 US$ | 3,37 US$ | 3,51 US$ | 6,30 US$ |
Unikt0,05 US$Unikt · Killstreak0,38 US$Konstigt0,34 US$Konstigt · Professionell Killstreak3,80 US$Konstigt · Festiverade · Killstreak1,52 US$Konstigt · Killstreak0,83 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak1,48 US$Konstigt · Festiverade1,14 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak4,89 US$Unikt · Festiverade0,95 US$Konstigt · Festiverade · Specialiserad Killstreak2,57 US$Unikt · Professionell Killstreak3,17 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,28 US$Unikt · Festiverade · Killstreak3,37 US$Unikt · Festiverade · Professionell Killstreak6,30 US$Unikt · Festiverade · Specialiserad Killstreak3,51 US$
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt · Killstreak| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarknadsplats | 0,38 US$ingen köparavgift | 32 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| Tradeitomedelbar utköp | 0,40 US$ingen köparavgift | 4 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| CS.TRADEomedelbar utköp | 0,42 US$ingen köparavgift | 1 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,42 US$ingen köparavgift | 3 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Skinportmarknadsplats | 0,45 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 0,59 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.