
UniktKlisterbombskastareFall i spelet
Köp från0,005 US$0,22 reftf2.tm · 114 erbjudandenSälj nuinga beställningaringa köpordrar: du kan bara lista den
Lista, du förstår0,02 US$0,66 reflista på DMarket, efter avgift
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Sekundär
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 23 december 2014
Varianter · 12
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,005 US$ | 0,44 US$ | 1,29 US$ | 3,65 US$ |
| Konstigt | 0,13 US$ | 0,60 US$ | 1,44 US$ | 4,36 US$ |
| Konstigt · Festiverade | 3,38 US$ | 5,90 US$ | 6,22 US$ | |
| Unikt · Festiverade | 5,57 US$ |
Unikt0,005 US$Konstigt0,13 US$Unikt · Killstreak0,44 US$Konstigt · Killstreak0,60 US$Konstigt · Professionell Killstreak4,36 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak1,44 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,29 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak6,22 US$Unikt · Professionell Killstreak3,65 US$Konstigt · Festiverade3,38 US$Konstigt · Festiverade · Specialiserad Killstreak5,90 US$Unikt · Festiverade · Professionell Killstreak5,57 US$
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-marknad | 0,005 US$ingen köparavgift | 114 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär | |
| Manncomarknadsplats | 0,01 US$ingen köparavgift | 996 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 96 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Skinportmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 316 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.