
UniktSignalpistolFall i spelet
Köp från0,02 US$0,66 refDMarket · 97 erbjudandenSälj nuinga beställningaringa köpordrar: du kan bara lista den
Lista, du förstår0,033 US$1,22 reflista på tf2.tm, efter avgift
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Sekundär
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 27 juni 2012
Varianter · 17
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,02 US$ | 0,43 US$ | 1,68 US$ | 5,65 US$ |
| Konstigt | 0,78 US$ | 1,29 US$ | 2,28 US$ | 6,10 US$ |
| Konstigt · Festiverade | 1,88 US$ | 2,37 US$ | 3,14 US$ | 7,03 US$ |
| Unikt · Festiverade | 0,11 US$ | 2,47 US$ | 2,97 US$ | 5,12 US$ |
| Samlare | — |
Unikt0,02 US$Konstigt0,78 US$Konstigt · Professionell Killstreak6,10 US$Konstigt · Killstreak1,29 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak2,28 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak7,03 US$Unikt · Festiverade0,11 US$Unikt · Killstreak0,43 US$Konstigt · Festiverade · Specialiserad Killstreak3,14 US$Konstigt · Festiverade1,88 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,68 US$Unikt · Professionell Killstreak5,65 US$Unikt · Festiverade · Professionell Killstreak5,12 US$Konstigt · Festiverade · Killstreak2,37 US$Unikt · Festiverade · Killstreak2,47 US$Unikt · Festiverade · Specialiserad Killstreak2,97 US$Samlare · Professionell Killstreak—
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 97 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Skinportmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 743 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart | |
| Manncomarknadsplats | 0,03 US$ingen köparavgift | 19 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 0,035 US$ingen köparavgift | 43 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.