
Unikt · Professionell KillstreakKnivFall i spelet
Köp från3,69 US$2 nyckel 11,11 refMannco · 12 erbjudandenSälj nu2,77 US$1 nyckel 38,66 refköporder på DMarket · 2 beställningar
Lista, du förstår17,10 US$10 nyckel 7 reflista på tf2.tm, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 25 %
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Närstrid
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 23 november 2011
Varianter · 13
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,09 US$ | 0,84 US$ | 1,32 US$ | 3,69 US$ |
| Äkta | 20,33 US$ | 21,29 US$ | 31,53 US$ | 18,99 US$ |
| Unikt · Festiverade | 3,12 US$ | 5,84 US$ | 5,97 US$ | 8,79 US$ |
| Äkta · Festiverade | 29,99 US$ |
Unikt0,09 US$Unikt · Killstreak0,84 US$Unikt · Professionell Killstreak3,69 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,32 US$Äkta · Professionell Killstreak18,99 US$Unikt · Festiverade · Professionell Killstreak8,79 US$Unikt · Festiverade · Specialiserad Killstreak5,97 US$Äkta · Killstreak21,29 US$Äkta20,33 US$Unikt · Festiverade3,12 US$Äkta · Festiverade · Professionell Killstreak29,99 US$Unikt · Festiverade · Killstreak5,84 US$Äkta · Specialiserad Killstreak31,53 US$
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt · Professionell Killstreak| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarknadsplats | 3,69 US$ingen köparavgift | 12 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| Tradeitomedelbar utköp | 3,85 US$ingen köparavgift | 4 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| CS.TRADEomedelbar utköp | 3,85 US$ingen köparavgift | 1 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 4,21 US$ingen köparavgift | 3 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 18,00 US$ingen köparavgift | 4 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.