
KonstigtKrypskyttegevärFall i spelet
Köp från0,41 US$14,66 refSkinport · 43 erbjudandenSälj nu0,33 US$11,88 refköporder på DMarket · 20 beställningar
Lista, du förstår0,58 US$20,77 reflista på tf2.tm, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 19 %
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Primär
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 29 september 2010
Varianter · 14
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,005 US$ | 0,42 US$ | 1,26 US$ | 3,39 US$ |
| Konstigt | 0,41 US$ | 0,93 US$ | 1,47 US$ | 4,67 US$ |
| Konstigt · Festiverade | 7,48 US$ | 7,08 US$ | 9,43 US$ | |
| Unikt · Festiverade | 2,97 US$ | |||
| Samlare | — | 299,93 US$ |
Unikt0,005 US$Konstigt0,41 US$Konstigt · Professionell Killstreak4,67 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak1,47 US$Konstigt · Killstreak0,93 US$Unikt · Killstreak0,42 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,26 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak9,43 US$Konstigt · Festiverade · Specialiserad Killstreak7,08 US$Unikt · Professionell Killstreak3,39 US$Unikt · Festiverade2,97 US$Samlare · Professionell Killstreak299,93 US$Konstigt · Festiverade · Killstreak7,48 US$Samlare—
Var kan man köpa
över hela världen · Konstigt| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmarknadsplats | 0,41 US$ingen köparavgift | 43 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,41 US$ingen köparavgift | 7 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Manncomarknadsplats | 0,41 US$ingen köparavgift | 36 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| Tradeitomedelbar utköp | 0,53 US$ingen köparavgift | 6 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| tf2.tmP2P-marknad | 0,61 US$ingen köparavgift | 4 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.