
ÄktaSvärdFall i spelet
Köp från11,92 US$6 nyckel 55,33 refMannco · 3 erbjudandenSälj nu9,30 US$5 nyckel 25 refköporder på DMarket · 4 beställningar
Lista, du förstår15,83 US$9 nyckel 14,77 reflista på Skinport, efter avgift
Köp och sälj på en gång: du förlorar 22 %
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Närstrid
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
Varianter · 11
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,10 US$ | 0,41 US$ | 1,35 US$ | 3,33 US$ |
| Äkta | 11,92 US$ | 12,99 US$ | 12,70 US$ | 13,86 US$ |
| Unikt · Festiverade | — | 7,24 US$ | ||
| Äkta · Festiverade | 19,30 US$ |
Unikt0,10 US$Unikt · Killstreak0,41 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,35 US$Unikt · Professionell Killstreak3,33 US$Äkta · Professionell Killstreak13,86 US$Äkta11,92 US$Äkta · Killstreak12,99 US$Äkta · Specialiserad Killstreak12,70 US$Unikt · Festiverade · Killstreak7,24 US$Äkta · Festiverade · Professionell Killstreak19,30 US$Unikt · Festiverade—
Var kan man köpa
över hela världen · Äkta| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarknadsplats | 11,92 US$ingen köparavgift | 3 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 12,66 US$ingen köparavgift | 2 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart | |
| Tradeitomedelbar utköp | 13,42 US$ingen köparavgift | 4 erbjudanden | kort, krypto, skins | bot, omedelbart | |
| Skinportmarknadsplats | 17,21 US$ingen köparavgift | 1 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.